<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>津津有味Jjuv Blog &#187; 菜茎</title>
	<atom:link href="http://blog.jjuv.com/category/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jjuv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 06:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>一周年</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2009/05/11/the-first-anniversary-of.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2009/05/11/the-first-anniversary-of.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[撇嗒]]></category>
		<category><![CDATA[菜茎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[一周年，时间过的是那么的快 ，对于有些人来说真个是度日如年... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一周年，时间过的是那么的快 ，对于有些人来说真个是度日如年。<br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3347/3521623577_79184340ab.jpg?v=0" height="237" width="350"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2009/05/11/the-first-anniversary-of.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>温水煮青蛙</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2008/03/04/wen-boiled-frog.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2008/03/04/wen-boiled-frog.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[菜茎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/2008/03/04/wen-boiled-frog.html</guid>
		<description><![CDATA[以为是反弹了 追 结果第二天暴跌 以为还跌 割 结果反弹了&#8230;. 哪里是底???底下还有地下室呢 听说3800点有强支撑，什么玩意？ 听说代表最广大人民群众的利益，逗我玩吧... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以为是反弹了 追 结果第二天暴跌</p>
<p>以为还跌 割  结果反弹了&#8230;.</p>
<p> 哪里是底???底下还有地下室呢</p>
<p>听说3800点有强支撑，什么玩意？</p>
<p>听说代表最广大人民群众的利益，逗我玩吧？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2008/03/04/wen-boiled-frog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年第一大跌</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2008/01/22/2008-nian-di-yi-da-die.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2008/01/22/2008-nian-di-yi-da-die.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 07:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[菜茎]]></category>
		<category><![CDATA[上证]]></category>
		<category><![CDATA[暴跌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/2008/01/22/2008-nian-di-yi-da-die.html</guid>
		<description><![CDATA[上证下跌400点，截图留念 我们早已习惯了大跌 400点又算什么... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上证下跌400点，截图留念<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/69154623@N00/2262680253/" title="Flickr 上 Jjuv 的 mmko8uo9"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2082/2262680253_7564d2bcc4_o.jpg" width="172" height="402" alt="mmko8uo9" /></a></p>
<p>我们早已习惯了大跌<br />
400点又算什么？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2008/01/22/2008-nian-di-yi-da-die.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看淘宝两钻买家如何揭露骗局</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2007/10/11/taobao-see-how-two-bored-buyers-expose-fraud.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2007/10/11/taobao-see-how-two-bored-buyers-expose-fraud.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 05:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[菜茎]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[防骗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/2007/10/11/taobao-see-how-two-bored-buyers-expose-fraud.html</guid>
		<description><![CDATA[今天给赵大小姐充值，无意中发现有一个特便宜的充值链接，平时我买的最便宜的也得是9折啊，这引起了我的注意。 旺旺聊天记录可能太长，我简单的讲一下如何揭露骗局以及如何防骗。 骗... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天给赵大小姐充值，无意中发现有一个特便宜的充值链接，平时我买的最便宜的也得是9折啊，这引起了我的注意。</p>
<p>旺旺聊天记录可能太长，我简单的讲一下如何揭露骗局以及如何防骗。</p>
<p>骗子一般都会骗你到某网站支付一个很小金额的钱，推说是通过支付此金额来赚积分或什么东西，那为什么要这么做呢？很简单，目的是为了让你在假的网银收入支付帐号与密码，以达到骗取的目的。那我是怎么发现是骗局呢？首先卖家让我到一个网站支付，我起初怀疑是此站种了木马，抱着怀疑在网上搜索了网站的URI地址，结果在工商银行的网站里面发现了卖家给我的网址是伪装的工商支付系统。这样，就确定是骗局无疑。</p>
<p>那么如何才能不上当呢？最最最最重要的一点是：<strong>莫贪小便宜</strong>；其次，不要点陌生人给的网址；最后，网银支付的时候，注意地址框中是否为银行的网址。</p>
<p>我想，只要做到以上三点，网上受骗上当的几率会小一点吧。下面是旺旺聊天记录，有时间的人可以看一下。</p>
<blockquote><p>
<strong>第一阶段：了解信息</strong><br />
mecwy: 浙江用20元有吗？<br />
19871103bao: 要什么卡&#8230;<br />
mecwy: 联通，忘记说了<br />
19871103bao: 恩有&#8230;14块..<br />
mecwy: 那现在拍什么时候到帐呢？<br />
19871103bao:  不需要.拍..你只需要.帮我.支付.一块钱,.<br />
19871103bao: 我帮你.1分钟提货.<br />
19871103bao: 把你的流水号告诉我..我就直接给发过去了.<br />
mecwy: 不太明白。</p>
<p><strong>第二阶段：讲解所谓的如何充值</strong><br />
19871103bao:  很简单..<br />
19871103bao: www.45686.com.cn/chongzhi.asp 充值帐户:woaikaka 充值金额:1<br />
19871103bao: 看到那个了么.<br />
mecwy: 看到了<br />
19871103bao: 请你先到里面帮我把我帐户冲一块钱.<br />
19871103bao: 然后你把你的.流水号直接.也告诉我.<br />
mecwy: 哦，<br />
19871103bao: 你支付完了.我就能把货提出.1分钟后.就给您发过去.<br />
mecwy: 那个网址里面用什么充值呢？<br />
19871103bao: ok。可以么。如果可以。那您就现在去。。支付。我这边。太忙。有很多人。在等我联系那。<br />
19871103bao: 网络银行。。。<br />
mecwy: 哦，明白了。那我还要拍你的链接吗？<br />
19871103bao: 先帮我冲一块钱。然后。把流水号给我。我给发一元钱的连接。。<br />
mecwy: 我是说我充值不付你14元？<br />
19871103bao: 你冲值付我。14元。。<br />
mecwy: 哦，明白了。我是直接付你14元，而不是通过链接是吧？<br />
19871103bao:   恩是的 你帮我冲值一元。我获得流水。帮你进货。<br />
mecwy: http://www.icbc.com.cn/detail.jsp?infoid=1158743172100&#038;infotype=CMS.STD<br />
mecwy: 我想问你一个问题：<br />
19871103bao: 请说。。<br />
mecwy: 你这样能赚到钱吗？<br />
mecwy: 看看链接里面<br />
19871103bao:   能。。<br />
我是用积分来拿货的.只有有积分我才能拿那么便宜的货源的.您充值之后我给你连接.你拍的.<br />
19871103bao: 我的积分。越多。我每个月。就会。转的越多。<br />
19871103bao:   请问可以了么<br />
<strong>第三阶段：揭露骗局</strong><br />
mecwy: 假冒工行支付页面：http://www.45686.com.cn<br />
19871103bao:   不可能&#8230;<br />
mecwy: http://www.icbc.com.cn/detail.jsp?infoid=1158743172100&#038;infotype=CMS.STD<br />
mecwy: 自己去看看吧<br />
19871103bao:  ??<br />
mecwy: 链接里面有啊<br />
mecwy: 工商银行的网站<br />
19871103bao:  不可能.. 你找到了.在说.<br />
mecwy: 当然有了。<br />
19871103bao: 如果你不相信.我..那就算了.</p>
<p>mecwy: 最下边啊<br />
mecwy:<br />
mecwy: 我的意见是：再搞一个网站吧，这个都上了黑名单了</p>
<p><strong>第四阶段：信则灵，不信则不灵</strong><br />
19871103bao:   你不信算了.你去找别人吧.好了.我忙.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2007/10/11/taobao-see-how-two-bored-buyers-expose-fraud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千万富翁</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2007/09/30/10-million-millionaires.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2007/09/30/10-million-millionaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 03:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[菜茎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/2007/09/30/10-million-millionaires.html</guid>
		<description><![CDATA[北京银行招股书第399页 有很多有钱的小孩和老人哦... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2007-09-03/601169_20070903_2.pdf">北京银行招股书</a>第399页</p>
<p>有很多有钱的<a title="看身份证"><strong>小孩</strong>和<strong>老人</strong></a>哦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2007/09/30/10-million-millionaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>买基金实际上是在买什么？</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2007/09/25/fund-buying-is-actually-buying.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2007/09/25/fund-buying-is-actually-buying.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 00:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[菜茎]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/2007/09/25/fund-buying-is-actually-buying.html</guid>
		<description><![CDATA[1、买基金其实是买基金经理 2、选哪个基金同时也是在决定把自己的鸡蛋放到哪个篮子 详细请阅读： 搞搞钱学：买基金实际上是在买什么？ 基金能好到什么时候呢？不少朋友在聊天时说，希... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、买基金其实是买基金经理<br />
2、选哪个基金同时也是在决定把自己的鸡蛋放到哪个篮子</p>
<p>详细请阅读：<br />
<a href="http://www.aigaogao.com/blog/archives/2007_01_17_1115029.html">搞搞钱学：买基金实际上是在买什么？</a></p>
<p>基金能好到什么时候呢？不少朋友在聊天时说，希望基金能赚个30%就可以了，但上半年基金疯狂的表现，翻倍的增长，有谁还能把持住自己的心态，仅仅局限于30%？<br />
贪婪与恐惧，是我今年入市以来最大的体会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2007/09/25/fund-buying-is-actually-buying.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兴业银行你真牛</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2007/08/24/601166.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2007/08/24/601166.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 06:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[菜茎]]></category>
		<category><![CDATA[兴业银行]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/2007/08/24/601166.html</guid>
		<description><![CDATA[面对着几千手，几千手的抛盘，全部都消化，相比之下，太钢不锈以及云铝则有些萎靡，冲顶未成功就软了... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>面对着几千手，几千手的抛盘，全部都消化，相比之下，太钢不锈以及云铝则有些萎靡，冲顶未成功就软了。<br />
<a href="http://photo6.yupoo.com/20070824/145204_492609223.jpg" rel="lightbox[47]"><img src="http://photo6.yupoo.com/20070824/145204_492609223.jpg" alt=""  width="300px"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2007/08/24/601166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000点，你怕了吗？</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2007/08/23/5000-points.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2007/08/23/5000-points.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 14:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[菜茎]]></category>
		<category><![CDATA[5000点]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/2007/08/23/5000-points.html</guid>
		<description><![CDATA[　　 2006年11月20日，沪指报收2018点，重回2000点大关，而这仅仅是开始，此后，两市指数的窜升速度让人瞠目结舌。 　　 一个月后，2006年12月26日，沪指报收2505.70点，当日成交额457.9亿元，一... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　 2006年11月20日，沪指报收2018点，重回2000点大关，而这仅仅是开始，此后，两市指数的窜升速度让人瞠目结舌。<br />
　　 一个月后，2006年12月26日，沪指报收2505.70点，当日成交额457.9亿元，一个月击穿500点，首次站上了2500点的高位。<br />
　　 4月27日，我入市了，5月8日，赵大小姐入市了。<br />
　　 5月30日，万吨印花水包砸落，死伤无数。2007年7月，赵大小姐梦到5000点，大盘扶摇直上，终于8月23日突破5000点。<br />
　　 也许6000点不是梦了，同志们，抓稳了，别掉队啊</p>
<p>ps：请小夏同志出掉南京银行吧，此乃垃圾股，我看透了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2007/08/23/5000-points.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心里在滴血啊</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2007/07/13/blood.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2007/07/13/blood.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 03:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[菜茎]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/articles/blood.html</guid>
		<description><![CDATA[刚刚一个T+0的操作，买点成了卖。。。 前期小狗战术的收益，全没了，这次亏大发了 这个 股市 ，这个ZF，这个国家，这个世界，唉 牢骚太盛防肠断... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚刚一个T+0的操作，买点成了卖。。。<br />
前期小狗战术的收益，全没了，这次亏大发了</p>
<p>这个 <a href="http://blog.jjuv.com/tag/%E8%82%A1%E5%B8%82"title="Tag 了 5 篇文章"><i>股市</i></a> ，这个ZF，这个国家，这个世界，唉</p>
<p>牢骚太盛防肠断哪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2007/07/13/blood.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“女人，漂亮女人，我要女人”林园喊道</title>
		<link>http://blog.jjuv.com/2007/07/12/%e2%80%9c%e5%a5%b3%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e6%bc%82%e4%ba%ae%e5%a5%b3%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e6%88%91%e8%a6%81%e5%a5%b3%e4%ba%ba%e2%80%9d%e6%9e%97%e5%9b%ad%e5%96%8a%e9%81%93.html</link>
		<comments>http://blog.jjuv.com/2007/07/12/%e2%80%9c%e5%a5%b3%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e6%bc%82%e4%ba%ae%e5%a5%b3%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e6%88%91%e8%a6%81%e5%a5%b3%e4%ba%ba%e2%80%9d%e6%9e%97%e5%9b%ad%e5%96%8a%e9%81%93.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>味小精</dc:creator>
				<category><![CDATA[菜茎]]></category>
		<category><![CDATA[传奇]]></category>
		<category><![CDATA[林园]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股神]]></category>
		<category><![CDATA[谎言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjuv.com/articles/%e2%80%9c%e5%a5%b3%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e6%bc%82%e4%ba%ae%e5%a5%b3%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e6%88%91%e8%a6%81%e5%a5%b3%e4%ba%ba%e2%80%9d%e6%9e%97%e5%9b%ad%e5%96%8a%e9%81%93.html</guid>
		<description><![CDATA[本来很忙，一直懒得写blog，但看了凤凰台采访林园，一个从8000元到20亿的“股神”后，我吐了。特此写博几年。 一问：价值投资能成吗？片仔癀从2003年上市最低6.56元到目前30多元也就6倍，贵... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本来很忙，一直懒得写blog，但看了凤凰台采访林园，一个从8000元到20亿的“股神”后，我吐了。特此写博几年。<br />
一问：价值投资能成吗？片仔癀从2003年上市最低6.56元到目前30多元也就6倍，贵州茅台从3.68到现在100元也就30多倍而已。难道拿一只股票你能不换手，一直持有吗？<br />
二问：没有财务资料，你怎么做报表？凭证都没有，报表一定是杜撰的。</p>
<p>转一篇文章：<br />
<a href="http://biyunlong0914.blog.hexun.com/6800601_d.html">第一财经为什么要掩盖质疑林园真相？</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjuv.com/2007/07/12/%e2%80%9c%e5%a5%b3%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e6%bc%82%e4%ba%ae%e5%a5%b3%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e6%88%91%e8%a6%81%e5%a5%b3%e4%ba%ba%e2%80%9d%e6%9e%97%e5%9b%ad%e5%96%8a%e9%81%93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

